CDM 312
| Грузоподъемность: | 1230 кг |
| Производитель двигателя: | XINCHAI |
| Модель двигателя: | A498BZG |
| Страна производства двигателя: | Китай |
CDM 312
Технические параметры
| Грузоподъемность | 1230 кг |
| Производитель двигателя | XINCHAI |
| Модель двигателя | A498BZG |
| Страна производства двигателя | Китай |
| Мощность двигателя | 55 л.с. |
| Габаритная ширина | 1840 мм |
| Объем стандартного ковша | 0,56 м³ |
| Эксплуатационный вес | 3500 кг |
| Высота выгрузки | 2460 |
| Дальность разгрузки | 790 |
| Колесная база | 1080 |
| Объем гидробака | 65 |
| Шины | 12-16.5 |
| Подъем рамы | Радиальный |
| Производительность насоса (стандартная / высокая) | 91/- л/мин |
| Максимальная скорость (км/ч) | 12 км/ч |
| Максимальный крутящий момент | 296 Н-м при 1800 об/мин |
| Габаритная длина с ковшом | 3460 мм |
| Общая высота с кабиной | 2050 мм |
| Высота до шарнирного пальца | 3060 мм |
| Радиус разворота внешний | 2080 мм |
| Минимальный радиус поворота задний | 1580 мм |
| Колея | 1320 мм |
| Дорожный просвет | 210 |
| Обьем топливного бака | 91 л |
Контактная информация
Оставьте нам ваши контакты, и мы свяжемся с вами, ответим на все ваши вопросы и расскажем подробнее о наших предложениях
-
Адрес
- г. Самара, Московское шоссе, 22 км., (п. Мехзавод), д. 27
-
Эл. почта
- sale@samarascan.ru
-
Адрес
- Московская область, городской округ Домодедово, город Домодедово, территория А-107, км 3-й
-
Эл. почта
- sale@odin-group.ru
-
Адрес
- Респ. Татарстан, г. Казань, ул. Юлиуса Фучика, 90
-
Эл. почта
- info-kazan@samarascan.ru
-
Адрес
- г. Екатеринбург, ул. Шефская, 3А/1А
-
Эл. почта
- Info@ekaterinburgscan.ru
-
Адрес
- г. Ульяновск, пр. Аполлона Сысцова, д. 10
-
Эл. почта
- info@ulyanscan.ru