LG 833 Н-Е
| Грузоподъемность: | 3000 кг |
| Страна производства двигателя: | Китай |
| Напряжение аккумулятора: | 618 В |
| Емкость аккумулятора: | 141 АЧ |
LG 833 Н-Е
Технические параметры
Комплектация:
- АКБ CATL LFP(литий-железо-фосфатный)
- Электричесткое переключение передач под нагрузкой
- Мосты LONKING (сухого типа)
- Управление джойстиком (однорычажный)
- полностью гидравлические тормоза
- Кабина ROPS&FOPS
- LCD панель приборов
- Кондиционер
| Грузоподъемность | 3000 кг |
| Страна производства двигателя | Китай |
| Напряжение аккумулятора | 48 В |
| Емкость аккумулятора | 141 А·ч |
| Ширина ковша | 2500 мм |
| Объем стандартного ковша | 1,7 м³ |
| Эксплуатационный вес | 10200 кг |
| Общее время цикла | 9,5 с |
| Максимальное усилие отрыва | 95±5 кН |
| Общая длина | 7520 мм |
| Ширина по шинам | 2320 мм |
| Высота до верха кабины | 3230 мм |
| Радиус поворота по внешней кромке ковша | 6065 мм |
| Минимальный дорожный просвет | 362 мм |
| Высота выгрузки | 3335 мм |
| Высота оси шарнира | 4080 мм |
| Дальность разгрузки | 960 мм |
| Колесная база | 2900 мм |
| Ширина колеи | 1850 мм |
| Скорость движения вперед | 14/36 км/ч |
| Скорость движения назад | 14 км/ч |
| Объем гидробака | 165 л |
| Размер шин | 17.5-25 L-3 12PR TT |
| Напряжение | 48 В |
| АКБ | CATL LFP |
| Максимальное тяговое усилие | 95±5 кН |
| Максимальное вырывное усилие | 95±5 кН |
Контактная информация
Оставьте нам ваши контакты, и мы свяжемся с вами, ответим на все ваши вопросы и расскажем подробнее о наших предложениях
-
Адрес
- г. Самара, Московское шоссе, 22 км., (п. Мехзавод), д. 27
-
Эл. почта
- sale@samarascan.ru
-
Адрес
- Московская область, городской округ Домодедово, город Домодедово, территория А-107, км 3-й
-
Эл. почта
- sale@odin-group.ru
-
Адрес
- Респ. Татарстан, г. Казань, ул. Юлиуса Фучика, 90
-
Эл. почта
- info-kazan@samarascan.ru
-
Адрес
- г. Екатеринбург, ул. Шефская, 3А/1А
-
Эл. почта
- Info@ekaterinburgscan.ru
-
Адрес
- г. Ульяновск, пр. Аполлона Сысцова, д. 10
-
Эл. почта
- info@ulyanscan.ru